يُرجى الاطلاع على تواريخ انقضاء وإتاحة الأدوات المالية التالية؛ والخاصة بجميع العقود الآجلة المتداولة في الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران و30 يونيو/حزيران 2016.
الأداة المالية | شهر التداول | الرمز | متاح للتداول على المنصة | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|---|
OTC Dow Jones Futures | يونيو | @DJM16 | متاح | 16 يونيو 2016 |
سبتمبر | @DJU16 | 9 يونيو 2016 | 15 سبتمبر 2016 | |
OTC Mini Dow Jones | يونيو | @YMM16 | متاح | 16 يونيو 2016 |
سبتمبر | @YMU16 | 9 يونيو 2016 | 15 سبتمبر 2016 | |
OTC E-Mini S&P 500 Index Future | يونيو | @ESM16 | متاح | 16 يونيو 2016 |
سبتمبر | @ESU16 | 9 يونيو 2016 | 15 سبتمبر 2016 | |
OTC E-mini NASDAQ | يونيو | @NQM16 | متاح | 16 يونيو 2016 |
سبتمبر | @NQU16 | 9 يونيو 2016 | 15 سبتمبر 2016 | |
OTC Light Sweet Crude Oil Future | يوليو | +CLN16 | متاح | 20 يونيو 2016 |
أغسطس | +CLQ16 | 13 يونيو 2016 | 19 يوليو 2016 | |
OTC E-Mini Natural Gas Henry Hub Future | يوليو | +NGN16 | متاح | 27 يونيو 2016 |
أغسطس | +NGQ16 | 20 يونيو 2016 | 26 يوليو 2016 | |
OTC Brent Crude Oil Future | أغسطس | BRNQ16 | متاح | 29 يونيو 2016 |
سبتمبر | BRNU16 | 22 يونيو 2016 | 28 يوليو 2016 | |
OTC DAX Index Future | يونيو | DAX-M16 | متاح | 16 يونيو 2016 |
سبتمبر | DAX-U16 | 9 يونيو 2016 | 15 سبتمبر 2016 | |
OTC FTSE 100 Index Future | يونيو | F100-M16 | متاح | 16 يونيو 2016 |
سبتمبر | F100-U16 | 9 يونيو 2016 | 15 سبتمبر 2016 |
يُرجى العلم بأن جميع المراكز التي لا تزال مفتوحة سيتم إغلاقُها وفقًا لسعر يوم انقضائها.
يُرجى العلم بأن الجدول أعلاه قابل للتغيير دون إشعار مُسبق.
في حالة وجود أي استفسار، الرجاء عدم التردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء الخاص بنا على 9770 634 207 44+ أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني clientservices@ICMCapital.co.uk .ويمكنك أيضًا زيارة موقعنا www.ICMCapital.co.uk والاستفادة من دعمنا المُقدَّم لك عبر المحادثة النصية الفورية.
نتمنى لك كل التوفيق في جميع عمليات التداول الخاصة بك.