الرجاء ملاحظة أنه سوف يتم بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد الموافق 8 مارس/ آذار 2015، مما يعني تأثُّر توقيتات الفتح والإغلاق لأسواق معينة، وذلك حتى بدء العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا يوم الأحد الموافق 29 مارس/ آذار 2015.
الرجاء الاطلاع على توقيتات التداول الموضَّحة أدناه والخاصة بالأدوات المالية المُتأئِّرة بهذا الأمر:
Spot Forex | توقيت عادي لفتح السوق في تمام الساعة الـ22:00 (09، و16، و23/03/2015)، وإغلاق مبكِّر في تمام الساعة الـ21:00 (13، و20، 27/03/2015) |
US Stocks | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ13:30 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ20:00 |
US Indices | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ22:00 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ21:15، والراحة (21:15- 22:00) |
Metals Futures | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ22:00 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ21:15، والراحة (21:15- 22:00) |
Currencies Futures | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ22:00 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ21:00، والراحة (21:00- 22:00) |
Energies | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ22:00 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ21:15، والراحة (21:15- 22:00) |
Precious Metals | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ22:00 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ21:00، والراحة (21:00- 22:00) |
EU Stocks | ساعات العمل الرسمية |
OTC Agricultural Commodity Futures | فيما بين 09- 27/03/2015، فإن توقيت الفتح سوف يكون في تمام الساعة الـ08:15 وتوقيت الإغلاق في تمام الساعة الـ17:30 |
جميع الأوقات وفقًا لتوقيت جرينيتش.