يُرجَى الاطلاع على تواريخ انتهاء وإتاحة الأدوات المالية التالية والخاصة بجميع العقود الآجلة المتداولة في الفترة ما بين 1 يوليو/تموز و31 يوليو/تموز 2013.
الأداة المالية | شهر التداول | الرمز | مُتاح للتداول على المنصة | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|---|
OTC Cocoa Future | يوليو | @CCN13 | مُتاح | 15 يوليو 2013 |
سبتمبر | @CCU13 | 8 يوليو 2013 | 12 سبتمبر 2013 | |
OTC Coffee Future | يوليو | @KCN13 | مُتاح | 18 يوليو 2013 |
سبتمبر | @KCU13 | 11 يوليو 2013 | 17 سبتمبر 2013 | |
OTC Light Sweet Crude Oil Future | أغسطس | +CLQ13 | مُتاح | 19 يوليو 2013 |
سبتمبر | +CLU13 | 12 يوليو 2013 | 19 أغسطس 2013 | |
OTC Natural Gas Future | أغسطس | +NGQ13 | مُتاح | 26 يوليو 2013 |
سبتمبر | +NGU13 | 19 يوليو 2013 | 27 أغسطس 2013 | |
OTC Silver Future | يوليو | +SIN13 | مُتاح | 26 يوليو 2013 |
سبتمبر | +SIU13 | 19 يوليو 2013 | 25 سبتمبر 2013 | |
OTC Brent Crude Oil Future | أغسطس | BRNQ13 | مُتاح | 15 يوليو 2013 |
سبتمبر | BRNU13 | 8 يوليو 2013 | 14 أغسطس 2013 | |
OTC CAC 40 Index Future | يوليو | CAC40-N13 | مُتاح | 18 يوليو 2013 |
أغسطس | CAC40-Q13 | 11 يوليو 2013 | 15 أغسطس 2013 | |
OTC Gasoil Future | يوليو | GN13 | مُتاح | 10 يوليو 2013 |
أغسطس | GQ13 | 13 يوليو 2013 | 9 أغسطس 2013 |
يُرجى العلم بأن جميع المراكز التي لا تزال مفتوحة سيتم إغلاقُها وفقًا لسعر يوم انتهائِها. يُرجى العلم بأن الجدول أعلاه قابل للتغيير دون إشعار مسبق.
نطلب من عُمَلائِنا أصحاب العقود الآجلة المفتوحة بفائدة؛ الانتباه، والتصرف وفقًا لذلك.
نطلب من عُمَلائِنا أصحاب العقود الآجلة المفتوحة بفائدة؛ الانتباه، والتصرف وفقًا لذلك.
إن كان لديك أية استفسار يُرجى الاتصال بخدمة العملاء على الهاتف 9770 634 207 44+ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني clientservices@ICMCapital.co.uk. ، وللتواصل معنا عبر المحادثة النصية الفورية، يرجى زيارة موقعنا www.ICMCapital.co.uk/ar
نتمنى لك تداول مربح ومثمر.