البطولة التجريبية الثانية – النتائج النهائية للأسبوع الرابع، 11 يونيو/حزيران 2013

البطولة التجريبية الثانية – النتائج النهائية للأسبوع الرابع، 11 يونيو/حزيران 2013

بوابة الأخبار

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025

السادة المتداولون , 

تسعد آى سي إم كابيتال بأن تُعلن عن انتهاء بطولة التداول التجريبية. يُرجي متابعة النتائج الخاصة بالعشرة الأوائل. 


النتائج النهائية – الأسبوع الرابع 

الدولة الرصيد الأولي الأسهم الحالية زيادة النسبة المئوية
سنغافورة 10,000 471,421.38 4,614.21%
اندونيسيا 10,000 399,619.31 3,896.19%
بلغاريا 10,000 292,610.78 2,826.11%
إيطاليا 10,000 178,299.51 1,683.00%
أوكرانيا 10,000 97,841.45 878.41%
اندونيسيا 10,000 25,584.45 155.84%
اندونيسيا 10,000 21,565.77 115.66%
مصر 10,000 11,890.00 18.9%
الإمارات العربية المتحدة 10,000 10,374.78 3.75%
اندونيسيا 10,000 10,326.68 3.27%

 

الأسبوع الثالث – تحديث، الأحد 2 يونيو/حزيران 2013

الدولة الرصيد الأولي الأسهم الحالية زيادة النسبة المئوية
اندونيسيا 10,000 312,806.70 3,028%
سنغافورة 10,000 228,460.20 2,185%
رومانيا 10,000 148,515.51 1,385%
بلغاريا 10,000 107,699.48 977%
بلغاريا 10,000 89,725.95 797%
أوكرانيا 10,000 39,911.12 299%
اندونيسيا 10,000 33,433.26 234%
اندونيسيا 10,000 21,565.77 116%
روسيا 10,000 21,016.00 110%
كندا 10,000 20,805.23 108%

 

الأسبوع الثاني – تحديث الأحد، 26 مايو/أيار 2013

الدولة الرصيد الأولي الأسهم الحالية زيادة النسبة المئوية
سنغافورة 10,000 173,285.10 1,633%
اندونيسيا 10,000 141,109.99 1,311%
بلغاريا 10,000 81,732.61 717%
رومانيا 10,000 81,693.35 717%
الأردن 10,000 58,874.98 489%
بلغاريا 10,000 44,615.31 346%
روسيا 10,000 26,986.00 170%
اندونيسيا 10,000 23,793.74 138%
اندونيسيا 10,000 21,565.77 116%
اندونيسيا 10,000 21,300.38 113%

 

الأسبوع الأول – تحديث الأحد، 19 مايو/أيار 2013

الدولة الرصيد الأولي الأسهم الحالية زيادة النسبة المئوية
روسيا 10,000 85,988.00 760%
اندونيسيا 10,000 41,152.84 312%
الهند 10,000 40,545.16 305%
اندونيسيا 10,000 37,166.39 272%
الصين 10,000 33,493.00 235%
سنغافورة 10,000 30,311.10 203%
الأرجنتين 10,000 29,275.60 193%
تونس 10,000 26,412.16 164%
اندونيسيا 10,000 21,356.77 114%
اندونيسيا 10,000 20,254.74 103%
العقود مقابل الفروقات والفوركس الفوري من الأدوات المالية المركبة، وينطويان على مخاطر كبيرة وسريعة لفقدان الأموال بسبب الرافعة المالية. تتفاوت أرباحك وخسائرك بناء على حجم التقلبات التي تشهدها حركة الأسواق الرئيسية التي يقوم عليها التداول. اقرأ المزيد
اقرأ المزيد
بريد مكالمة دردشة دردشة