يُرجى الإطلاع على تواريخ انتهاء وإتاحة الأدوات المالية لجميع العقود الآجلة المتداولة في الفترة ما بين 1 يونيو /حزيران وحتى و 30 مايو/أيار.
الأداة المالية | شهر التداول | الرمز | إتاحة التداول على المنصة | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|---|
مؤشر E-mini NASDAQ ستاندرد آند بورز 500 خارج المقصورة | يونيو/حزيران | @ESM13 | مُتاح | 20-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | @ESU13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 19-سبتمبر/أيلول-13 | |
عقود E-mini NASDAQ الآجلة خارج المقصورة | يونيو/حزيران | @NQM13 | مُتاح | 20-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | @NQU13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 19-سبتمبر/أيلول-13 | |
عقود السكر رقم 11 الآجلة خارج المقصورة | يوليو/تموز | @SBN13 | مُتاح | 27-يونيو/حزيران-13 |
أكتوبر/تشرين الأول | @SBV13 | 20-يونيو/حزيران-13 | 27-سبتمبر/أيلول-13 | |
عقود مؤشر داو جونز المصغر الآجلة خارج المقصورة | يونيو/حزيران | @YMM13 | مُتاح | 20-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | @YMU13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 19-سبتمبر/أيلول-13 | |
عقود خام النفط الخفيف الآجلة خارج المقصورة | يوليو/تموز | +CLN13 | مُتاح | 19-يونيو/حزيران-13 |
أغسطس/آب | +CLQ13 | 12-يونيو/حزيران-13 | 19-يونيو/حزيران-13 | |
عقود الذهب الآجلة خارج المقصورة | يونيو/حزيران | +GCM13 | مُتاح | 25-يونيو/حزيران-13 |
أغسطس/آب | +GCQ13 | 18-يونيو/حزيران-13 | 27-أغسطس/آب-13 | |
عقود الغاز الطبيعي الآجلة خارج المقصورة | يوليو/تموز | +NGN13 | مُتاح | 19-يونيو/حزيران-13 |
أغسطس/آب | +NGQ13 | 18-يونيو/حزيران-13 | 26-يوليو/تموز-13 | |
عقود خام نفط برنت الآجلة خارج المقصورة | يوليو/تموز | BRNN13 | مُتاح | 12-يونيو/حزيران-13 |
أغسطس/آب | BRNQ13 | 5-يونيو/حزيران-13 | 15-يوليو/تموز-13 | |
عقود CAC 40 الآجلة خارج المقصورة | يونيو/حزيران | CAC40-M13 | مُتاح | 20-يونيو/حزيران-13 |
يوليو/تموز | CAC40-N13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 18-يوليو/تموز-13 | |
مؤشر DAX الآجل خارج المقصورة | يونيو/حزيران | DAX-M13 | مُتاح | 20-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | DAX-U13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 19-سبتمبر/أيلول-13 | |
مؤشر داو جونز الآجل خارج المقصورة | يونيو/حزيران | DJM13 | مُتاح | 19-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | DJU13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 19-سبتمبر/أيلول-13 | |
مؤشر FTSE 100 الآجل خارج المقصورة | يونيو/حزيران | F100-M13 | مُتاح | 19-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | F100-U13 | 13-يونيو/حزيران-13 | 19-سبتمبر/أيلول-13 | |
عقود زيت النفط الآجلة خارج المقصورة | يونيو/حزيران | GM13 | مُتاح | 11-يونيو/حزيران-13 |
يوليو/تموز | GN13 | 4-يونيو/حزيران-13 | 10-يوليو/تموز-13 | |
العملات الآجلة خارج المقصورة (اليورو، الإسترليني، الين و الفرنك السويسري) | يونيو/حزيران | M13 | مُتاح | 14-يونيو/حزيران-13 |
سبتمبر/أيلول | U13 | 7-يونيو/حزيران-13 | 13-سبتمبر/أيلول-13 |
يُرجى العلم بأن جميع المراكز التي لا تزال مفتوحة سيتم إغلاقها وفقا لسعر يوم انتهائها.
يرجى العلم بأن الجدول أعلاه قابل للتغيير دون إشعار مسبق.
نطلب من عملائنا أصحاب العقود المفتوحة بفائد،ة الانتباه والتصرف وفقا لذلك.
إن كان لديك أية استفسار يُرجى التواصل مع خدمة العملاء على الهاتف : +44 207 634 9770 أو عبر البريد الإلكتروني clientservices@ICMCapital.co.uk، وللتواصل معنا عبر المحادثة الفورية، زيارة موقعنا www.ICMCapital.co.uk.
نتمنى لك تداول مربح و مثمر.