الرجاء الإطلاع على تواريخ انتهاء وإتاحة الأدوات المالية لجميع العقود الآجلة المتداولة في الفترة ما بين 1 أبريل/نيسان – 30 أبريل/نيسان 2013
الأداه المالية | شهر التداول | الرمز | متاح للتداول على المنصة | تاريخ الانقضاء |
---|---|---|---|---|
OTC Sugar No.11 Future | مايو | @SBK13 | متاح | 29 أبريل 2013 |
يوليو | @SBN13 | 22 أبريل 2013 | 27 يونيو 2013 | |
OTC Light Sweet Crude Oil Future | مايو | +CLK13 | متاح | 19 أبريل 2013 |
يونيو | +CLM13 | 12 أبريل 2013 | 20 مايو 2013 | |
OTC Gold Future | أبريل | +GCJ13 | متاح | 25 أبريل 2013 |
يونيو | +GCM13 | 18 أبريل 2013 | 25 يونيو 2013 | |
Natural Gas Future | مايو | +NGK13 | متاح | 25 أبريل 2013 |
يونيو | +NGM13 | 18 أبريل 2013 | 28 مايو 2013 | |
OTC Brent Crude Oil Future | مايو | BRNK13 | متاح | 12 أبريل 2013 |
يونيو | BRNM13 | 5 أبريل 2013 | 15 مايو 2013 | |
CAC 40 Index Future | أبريل | CAC40-J13 | متاح | 18 أبريل 2013 |
مايو | CAC40-K13 | 11 أبريل 2013 | 16 مايو 2013 | |
OTC Gasoil | أبريل | GJ13 | متاح | 10 أبريل 2013 |
مايو | GK13 | 3 أبريل 2013 | 9 مايو 2013 |
يُرجى العلم بأن جميع المراكز التي لا تزال مفتوحة سيتم إغلاقها وفقا لسعر يوم انتهائها. يرجى العلم بأن الجدول أعلاه قابل للتغيير دون إشعار مسبق.
نطلب من عملائنا أصحاب العقود المفتوحة بفائدة الانتباه والتصرف وفقا لذلك.
إن كان لديك أية استفسار يُرجى التواصل مع خدمة العملاء على
الهاتف 9770 634 207 44+ أو عبر البريد الإلكتروني clientservices@ICMCapital.co.uk
وللتواصل معنا عبر المحادثة الفورية، الرجاء زيارة موقعنا www.ICMCapital.co.uk
نتمنى لك تداول مربح ومثمر.